dcs Vivaldi Master Clock 마스터 클럭
dCS의 최신 기술로 구성 된 비발디는 지금껏 들어보지 못했던 음악의 세계를 펼쳐드릴 것입니다.
Technical Specfications | |
Type | Digital-to-Analogue Converter. |
Colour | Silver or Black. |
Dimensions (WxDxH) | 444mm/17.5” x 435mm/17.2” x 151mm/6.0” high. Allow extra depth for cable connectors. Allow space for air flow around the unit. |
Weight | 16.2kg/35.65lbs. |
Converter Type | dCS proprietary Ring DAC™ topology. |
Analogue Outputs | Output Levels: 2V rms or 6V rms on all outputs for a full-scale input, set in the menu. Balanced Outputs: 1 stereo pair on 2x 3-pin male XLR connectors (pin 2 = hot, pin 3 = cold). These outputs are electronically balanced and floating, the signal balance ratio at 1kHz is better than 40dB, Output impedance is 3Ω, maximum load is 600Ω (a 10kΩ-100kΩ load is recommended). Unbalanced Outputs: 1 stereo pair on 2x RCA Phono connectors. Output impedance is 52Ω, maximum load is 600Ω (a 10kΩ-100kΩ load is recommended). |
Digital Inputs | USB 2.0 interface on a type B connector. Operates in asynchronous mode, will accept PCM data up to 24 bits at 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 & 192kS/s and DOP (DSD over PCM). Can operate in USB Audio Class 1 or Class 2 mode. 4x AES/EBU on 3-pin female XLR connectors. Each will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 & 192kS/s & DOP OR 2x Dual AES pairs at 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kS/s & DOP plus dCS encrypted DSD. 3x SPDIF on 2x RCA Phono and 1x BNC connectors. Each will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kS/s & DOP. 1x SPDIF optical on a Toslink connector, will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2 & 96kS/s. 1x SDIF-2 interface on 2x BNC connectors, will accept up to 24 bit PCM at 32, 44.1, 48, 88.2 & 96kS/s or SDIF-2 DSD (auto-selected). If the unit is not in Master mode this interface requires a compatible Word Clock input, locked to the data rate. |
Word Clock I/O | 3x Word Clock inputs on 3x BNC connectors, accept standard Word Clock at 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 or 192kHz. The data rate can be the same as the clock rate or an exact multiple (0.125x, 0.25x, 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x) of the clock rate. Sensitive to TTL levels. Word Clock output on 1x BNC connector. In Master mode, a TTL-compatible 44.1kHz Word Clock is available. |
Residual Noise | Better than -113dB0 @ 20Hz-20kHz unweighted (6V Setting). |
L-R crosstalk | Better than -115dB0, 20-20kHz. |
Spurious Responses | Better than -105dB0 @ 20-20kHz. |
Filters | PCM mode: 4 filters give different trade-offs between the Nyquist image rejection and the phase response. 2 extra filters are available at 44.1, 176.4, 192, 352.8 and 384kS/s. DSD mode: 4 filters progressively reduce out-of-audio band noise level (inherent in the 1 bit nature of DSD). |
Software Updates | Loaded from CD-R or via USB interface. |
Local Control | dCS Premium Remote is supplied as standard. RS232 (controlled by a third party device). A dCS-programmed Nevo Q50 is available for the Vivaldi range as an optional extra. |
Power Supply | Factory set for 100, 115, 220 or 230V AC, 49-62Hz. |
Power Consumption | 23 Watts typical/30 Watts maximum. |
품명 | Vivaldi Master Clock |
---|---|
모델명 | Vivaldi Master Clock |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 영국 |
제조자 | dcs |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | (주)케이원AV/02) 553-3161 |
출력도 부족함 없고 소리도 밝고 시원하며 저음부는 양감이 적고 응답속도가 빨라 뭉개짐 없이 잘 표현되어줍니다. 어떤 스피커를 앞으로 매칭할지 고민입니다. 취향만 잘 맞다면 이 가격에 진정한 가성비입니다. 원래 오디오가 모든 수치 값을 후하게 주고 평가도 잘 해주는 편이라 가성비라는 말을 아끼지만 이건 정말 좋네요.
좋아요!
상품문의가 없습니다.